ID Povis | Stav hladiny graf měření on-line | Vodní tok | ř.km | SPA I. | SPA II. | SPA III. | evidenční list | poloha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 267 | měření Petřvald (ČHMÚ) | Lubina | 5,21 | 100 | 150 | 180 | Ev.list HP A.267 | Petřvald |
ID HP C POVIS |
Stav hladiny graf měření on-line |
Vodní tok | ř.km | SPA I. | SPA II. | SPA III. | evidenční list | poloha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBC568716_01 | HP C2_SKotnice | Lubina | 13,37 | 70/190 | 120/260 | 185/320 | ev.li HP C2 SK | Skotnice |
C MOS_LUB | nemá měření | Lubina | 8,95 | 470 | 370 | 270 | ev.li HP C MOS_LUB | Mošnov |
HP C P1 Příbor | nemá měření | Lubina | 15,95 | 400 | 310 | 250 | ev.li HP C P1 | Příbor |
POD 52a | HP C_KS Vlčovice | Lubina | 22,66 | 140 | 190 | 230/331 | ev.li HP 52a | Vlčovice |
HP C1 Fr/p/R | HP C1 Frenštát p.Radhoštěm | Lubina | 29,47 | 60 | 100 | 140 | ev.li HP C1 | Frenštát p/R 1 |
HP C2 Fr/p/R | HP C2 Frenštát p.Radhoštěm-Závodí | Bystrá/Lomná | 1,11 | 70 | 110 | 170 | ev.li HP C2 | Frenštát p/R 2 |
Hladinoměry bez elektronického přenosu měření
HP KOP_LUB - Kopřivnice 19,70 ř.km, Lubina, podrobnosti a poloha, (SPA: 1.:50, 2.:20, 3.:1)