ID Povis | Stav hladiny graf měření on-line | Vodní tok | ř.km | SPA I. | SPA II. | SPA III. | evidenční list | poloha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 267 | měření Petřvald (ČHMÚ) | Lubina | 5,21 | 100 | 150 | 180 | Ev.list HP A.267 | Petřvald | mapa |
ID HP C POVIS |
Stav hladiny graf měření on-line |
Vodní tok | ř.km | SPA I. | SPA II. | SPA III. | evidenční list | poloha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBC568716_01 | HP C2_SKotnice | Lubina | 13,37 | 70 | 120 | 185 | ev.li HP C2 SK | Skotnice | mapa |
HP C P1 | HP C P1 Příbor Lubina | Lubina | 16,00 | 400 | 310 | 250 | ev.li HP C P1 | Příbor | mapa |
POD 52a | HP C_KS Vlčovice | Lubina | 22,31 | 140 | 190 | 230 | ev.li HP 52a | Vlčovice | mapa |
HP C1 Fr/p/R | HP C1 Frenštát p.Radhoštěm | Lubina | 29,47 | 60 | 100 | 140 | ev.li HP C1 | Frenštát p/R 1 | mapa |
HP C2 Fr/p/R | HP C2 Frenštát p.Radhoštěm | Bystrá/Lomná | 1,11 | 70 | 110 | 170 | ev.li HP C2 | Frenštát p/R 2 | mapa |
Hladinoměry bez elektronického přenosu měření
HP PI Lubina_Příbor - Příbor, 16,00 ř.km, Lubina, podrobnosti a poloha
HP MOS_LUB - Mošnov, 8,95 ř.km, Lubina, podrobnosti a poloha, mapa
HP KOP_LUB - Kopřivnice 19,70 ř.km, Lubina, podrobnosti a poloha