Bezpečnost a ochrana života a zdraví osob je hlavní prioritou
V situacích ohrožujících zdraví a životy osob je nutné přistoupit k evakuaci.
Způsob zajištění evakuace
V případě nutnosti řídí evakuaci osob předseda nebo pověřený člen PK obce. Všechny osoby nacházející se v objektech určených k evakuaci jsou povinny uposlechnout jeho pokynů. Velitel evakuace je povinen se ujistit, že všechny osoby nacházející se v objektu uposlechly pokyn k evakuaci. Evakuační trasa je stanovena od objektu směrem „nahoru" k evakuačnímu středisku.
Evakuační místa
Jako evakuační střediska slouží určené objekty na katastru obce Skotnice (Evakuační plán obce Skotnice) nebo jiná určená místa na území Moravskoslezského kraje vně záplavových území (seznam HZS MSK). Jako místa shromažďovací pro následný transport evakuovaných osob slouží určené objekty na katastru obce.
Evakuační místo | Kapacita | Stravování | Poznámka | ORP | Obec |
---|---|---|---|---|---|
KD Mniší (Kopřivnice) | 0 | Ne | místo shromáždění u kulturního domu | Kopřivnice | Kopřivnice |
KD Vlčnovice (Kopřivnice) | 0 | Ne | místo shromáždění u kulturního domu | Kopřivnice | Kopřivnice |
ZŠ Alšova Kopřivnice | 0 | Ano | Kopřivnice | Kopřivnice | |
ZŠ 17. listopadu Kopřivnice | 0 | Ano | Kopřivnice | Kopřivnice | |
Základní škola a Mateřská škola Mošnov | 50 | Ano | Kopřivnice | Mošnov | |
Budova ZŠ Dukelská | 50 | Ne | Kopřivnice | Příbor | |
Školní jídelna Jičínská | 0 | Ano | Kopřivnice | Příbor | |
ZŠ Npor. Loma Příbor | 300 | Ano | Kopřivnice | Příbor | |
OÚ Skotnice | 0 | Ne | Úřad plní koordinační a organizační funkci pří řízení evakuace | Kopřivnice | Skotnice |
Kulturní dům | 200 | Ne | Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/stramberk | Kopřivnice | Štramberk |
ZUŠ | 100 | Ne | Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/stramberk | Kopřivnice | Štramberk |
Evakuační trasa v obci
Směr a postup evakuace postižených obyvatel obce Skotnice do bezpečí se řídí pokyny velitele evakuace - určeného člena PK.